Üldkasutatavate teenuste hinnakiri
| Nimetus | Ühik | Hind | 
|---|---|---|
| Suure aula kasutamine (al. 151 m2) | tund | 45 | 
| Erialaklassi kasutamine | tund | 22 | 
| Erialaklassi kasutamine koos inventariga | tund | 35 | 
| Jalgpalliväljaku kasutamine | tund | 45 | 
| Poole jalgpalliväljaku kasutamine | tund | 25 | 
| Jõusaali kasutamine (terviksaal) | tund | 20 | 
| Jõusaali kasutamine täiskasvanule | tund | 5 | 
| Jõusaali kasutamine õpilasele | tund | 3 | 
| Keskmise auditooriumi kasutamine (alates 61 inimest) | tund | 28 | 
| Keskmise võimla kasutamine (alates 15m X 29m) | tund | 35 | 
| Keskmise võimla osaline kasutamine (alates 15m X 29m) | tund | 20 | 
| Klassiruumi kasutamine | tund | 15 | 
| Spordiplatsi kasutamine | tund | 20 | 
| Staadioni kasutamine | tund | 45 | 
| Staadioni kasutamine individuaaltreeninguteks täiskasvanule | tund | 3 | 
| Staadioni kasutamine individuaaltreeninguteks õpilasele | tund | 2 | 
| Staadioni osaline kasutamine | tund | 15 | 
| Suure võimlemissaali kasutamine koos inventariga (aeroobikasaal) alates 51 m2 | tund | 20 | 
| Söögisaali kasutamine | tund | 20 | 
| Ööbimine 1-50 inimest grupis | ööpäev | 8 | 
| Ööbimine 51 - 100 inimest grupis | ööpäev | 7 | 
| Ööbimine 101-150 inimest grupis | ööpäev | 6 | 
| Ööbimine üle 150 inimese grupis | ööpäev | 5 | 
Kooli ruumide rentimine toimub Tallinna Haridusameti kehtestatud hinnakirja alusel (loe Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 26.04.2023 nr HA-4/25) - kaldkirjale vajutades avaneb käskkiri
        Avaldatud 08.11.2023.
        Viimati muudetud 02.05.2024.
      
    